인증규격 | 인증번호 | 유효기간 | 인증서보기 |
---|---|---|---|
KS Q ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | QC-0271-G(0) | 2023. 11. 08 - 2026. 11. 07 | |
KS I ISO 14001:2015 / ISO 14001:2015 | EC-0019-G(0) | 2021. 12. 02 - 2024. 12. 01 | |
ISO45001:2018 | ITS-KQ-00391 | 2024. 02. 27 - 2027. 02. 26 |
모델명 | 용량(kg/h) | 총발열량기준 효율(%) | 유효기간 | 인증서보기 |
---|---|---|---|---|
SQ-1000ZEG | 1,000 | 91.0% | 2016 .11 .15 - 2025 .11 .14 | |
SQ-2000ZEG | 2,000 | 90.9% | 2015 .10 .20 - 2027 .10 .19 | |
SQ-3000ZEG | 3,000 | 90.2% | 2014 .12 .15 - 2026 .12 .14 | |
SQ-5000ZEG | 5,000 | 93.4% | 2016 .11 .21 - 2025 .11 .20 | |
SQ-6000ZEG | 6,000 | 92.3% | 2016. 12. 26 - 2025. 12. 25 | |
SQ-800ZEG(L) | 8,000 | 90.1% | 2018 .01 .29 - 2027 .01 .28 | |
SQ-800ZEG | 8,000 | 90.1% | 2018. 01 .29 - 2027 .01 .28 | |
SQ-800ZHG | 8,000 | 90.0% | 2022 .07 .13 - 2025 .07 .12 | |
SQ-1500ZEG | 1,500 | 90.1% | 2018 .01 .29 - 2027 .01 .28 | |
SQ-2000ZEG(LNG) | 2,000 | 90.1% | 2017. 10 .17 - 2026 .10 .16 | |
SQ-2000ZHG | 2,000 | 90.5% | 2020. 07. 16 - 2026. 07. 15 | |
SQ-2500ZHG | 2,500 | 91.4% | 2019. 07 .08 - 2025. 07 .07 | |
SQ-3000ZHG | 3,000 | 90.2% | 2020. 01. 06 - 2026. 01. 05 | |
SQ-5000ZHG | 5,000 | 90.0% | 2019. 04. 09 - 2025. 04. 08 | |
SQ-3000 ZHG | 3,000 | 91.9% | 2023. 02. 11 - 2026. 02. 10 | |
SQ-5000 ZHG | 5,000 | 90.0% | 2022. 08. 05 - 2025. 08. 04 | |
SQ-2500 ZHG | 2,500 | 91.0% | 2023. 04. 27 - 2026. 04. 26 |
모델명 | 연료 | 종류(형식) | 유효기간 | 인증서보기 |
---|---|---|---|---|
KMNB-29 | LNG | SQ-800ZHG | 2021.08.23 - 2029.08.22 | |
KMNB-30 | LNG | SQ-3000ZHG | 2023.02.02 - 2031.02.01 | |
KMNB-18 | LNG | SQ-1000ZSG | 2019. 07. 29 ~ 2027. 07. 28 | |
KMNB-1 | LNG | SQ-1700ZSG | 2019. 10. 10 ~ 2027. 10. 09 | |
KMNB-27 | LNG | SQ-2000ZHG | 2020. 05. 07 ~ 2028. 05. 06 | |
KMNB-2 | LNG | SQ-2000ZSG | 2020. 05. 07 ~ 2027. 02. 27 | |
KMNB-23 | LNG | SQ-2500ZHG | 2019. 05. 03 ~ 2027. 05. 02 | |
KMNB-15EX | LNG | SQ-2500ZSG | 2019. 05. 03 ~ 2027. 02. 27 | |
KMNB-11 | LNG | SQ-3000HSG | 2019. 05. 03 ~ 2027. 05. 02 | |
KMNB-24 | LNG | SQ-3000HSG | 2019. 10. 10 ~ 2027. 10. 09 | |
KMNB-25 | LNG | SQ-4000ZG 16S | 2019. 11. 12 ~ 2027. 11. 11 | |
KMNB-20EX | LNG | SQ-5000ZEG | 2019. 11. 12 ~ 2027. 02. 27 | |
KMNB-22 | LNG | SQ-5000ZEG(H) | 2019. 11. 12 ~ 2027. 02. 27 | |
KMNB-21EX | LNG | SQ-6000ZEG | 2019. 11. 12 ~ 2027. 02. 27 | |
KMNB-8 | LNG | SQ-800ZSG | 2019. 06. 27~ 2027. 06. 26 | |
KMNB-8(L) | LNG | SQ-800ZSG | 2019. 06. 27~ 2027. 06. 26 | |
BS-05G-N저녹스 | LNG | EZ-500SG | 2020. 01. 30 ~ 2028. 01. 29 | |
BS-05GM-N저녹스 | LNG | EZ-500SGM | 2020. 03. 09 ~ 2028. 03. 08 | |
BS-06G-N저녹스 | LNG | EZ-600G | 2020. 01. 31 ~ 2028. 01. 30 | |
BS-10GM-N저녹스 | LNG | EZ-1000GM | 2020. 01. 30 ~ 2028. 01. 29 | |
BS-15G-저녹스 | LNG | EZ-1500G | 2019. 10. 10 ~ 2027. 10. 09 | |
ZGB-2025L | LNG | DQ-2000ZG 25S | 2019. 10. 10 ~ 2027. 02. 27 | |
KMNB-18 | LPG | SQ-1000ZSG | 2019. 03. 15 ~ 2027. 03. 14 | |
KMNB-1 | LPG | SQ-1500,1700 | 2019. 06. 27 ~ 2027. 06. 26 | |
KMNB-9 | LPG | SQ-2000ZSG | 2019. 08. 28 ~ 2027. 08. 27 | |
KMNB-11 | LPG | SQ-3000ZSG | 2019. 08. 28 ~ 2027. 02. 27 | |
KMNB-8 | LPG | SQ-800ZSG | 2019. 03. 15 ~ 2027. 03. 14 | |
KMNB-8P(L) | LPG | SQ-800ZSG | 2019. 07. 29 ~ 2027. 07. 28 | |
BS-10KG-저녹스 | LPG | EZ-1000K(LPG) | 2020. 03. 09 ~ 2028. 03. 08 | |
BS-15G-P저녹스 | LPG | EZ-1500G | 2020. 04. 29 ~ 2028. 04. 28 | |
KMNB-8(L) | LPG | SQ-800ZSG | 2021. 05. 13 ~ 2029. 05. 12 | |
NMB-10K | 경유 | EZ-1000K | 2019. 07. 29 ~ 2027. 07. 28 | |
NMB-15K | 경유 | EZ-1500K | 2019. 07. 29 ~ 2027. 07. 28 | |
BS-20K-저녹스 | 경유 | EZ-2000K | 2019. 06. 27 ~ 2027. 06. 26 | |
NMB-25K | 경유 | EZ-2500K | 2019. 06. 27 ~ 2027. 02. 27 | |
NMB-30K | 경유 | EZ-3000K | 2019. 06. 27 ~ 2027. 02. 27 | |
SI-03K | 경유 | SI-1700ZSK | 2019. 06. 27 ~ 2027. 02. 27 | |
KMNB-28 | LNG | SQ-4000ZG 16S | 2020. 08. 13 ~ 2028. 08. 12 | |
BS-25G-N저녹스 | LNG | EZ-2500G | 2021. 03 .23 ~ 2028. 03. 22 | |
BS-30G-N 저녹스 | LNG | EZ-3000G | 2022-01-25 ~ 2029-01-24 |
제품명 | 수량(L) | 인증번호 | 인증기간 | 인증서보기 |
---|---|---|---|---|
MS-22H(CMU-324HE) | 22 | 이온 제2013-001호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 | |
MS-30H(CMU-324HE) | 33 | 이온 제2013-002호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 | |
MS-40H(CMU-324HE) | 40 | 이온 제2013-003호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 | |
MS-65H(CMU-324HE) | 70 | 이온 제2013-004호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 | |
MS-100H(CMU-324HE) | 98 | 이온 제2013-005호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 | |
MS-125H(CMU-324HE) | 131 | 이온 제2013-006호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 | |
MS-150H(CMU-324HE) | 166 | 이온 제2015-008호 | 2021. 08. 11~ 2024. 08. 10 | |
MS-300H(CMU-324HE) | 275 | 이온 제2013-007호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 | |
MS-600H(CMU-324HE) | 550 | 이온 제2013-008호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 | |
MW-65H(CMU-324HE) | 65 * 2 | 이온 제2018-001호 | 2021. 08. 29~ 2024. 08. 28 | |
MW-100H(CMU-324HE) | 100 * 2 | 이온 제2013-009호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 | |
MW-150H(CMU-324HE) | 150 * 2 | 이온 제2013-010호 | 2022. 08. 20~ 2025. 08. 19 |
인증서명 | 인증서보기 | 인증서명 | 인증서보기 |
---|---|---|---|
CE 인증 (2195-PED-2334001) | EAC 인증 (0171122) | ||
CE 인증 (2195-GAR-2332416) | EAC 인증 (0171121) | ||
CE 인증 (SZU-22GAD20118-1) | EAC 인증 (0676647) | ||
중국 특수설비 제조허가 |